Damklubbens Stora 4-åringspris

2022 Idomenio Sisu Ulf Ohlsson 1.13 100.000 kr
2021 Sister Sledge Örjan Kihlström 1.14a 100.000 kr
2020 Hail Mary Per Lennartsson 1.13,0a
2019 Hill Street Daniel Redén 1.14,1a Bild
2018 Hot Shot Luca* Erik Adielsson 1.14,3a 4,06 100.000 kr
2017 Louie Brodde Erik Adielsson 1.15,7a 1,45 100.000 kr
2016 Mr Perfect Jim Oscarsson 1.14,3a 7,70 100.000 kr
2015 Daley Lovin Daniel Redén 1.12,4a 1,14 100.000 kr
2014 Västerbo Loveboat Örjan Kihlström 1.15.1a 1,94 75.000 kr
2013 Global Octopus John Östman 1.14,2a 32,15 75.000 kr
2012 Kash’s Cantab Erik Adielsson 1.13,4a 3,42 75.000 kr
2011 Love Force Noralf Braekken 1.13,6a 3,06 75.000 kr
2010 Action Wind Ås Ulf Ohlsson 1.14,7a 6,83 75.000 kr
2009 Brutus Sund Jorma Kontio 1.15,8a 1,90 75.000 kr
2008 Shorthanded Goal Mauri Jaara 1.16,0a 2,56 75.000 kr
2007 Dig For Dollars Jim Oscarsson 1.16,1a 1,29 75.000 kr
2006 Cromwell Robert Bergh 1.16,6a 1,67 50.000 kr
2005 Sipper Sisu Jorma Kontio 1.16,5a 2,36 50.000 kr
2004 Lucky Dream B.L. Peter Eriksson 1.17,5a 4,96 50.000 kr
2003 Jojo Orly Ulf Ohlsson 1.16,6a 2,98 50.000 kr
2002 Carbondale Jorma Kontio 1.15,4a 19,61 50.000 kr
2001 Bellman Töll Ulf Ohlsson 1.15,9a 1,40 70.000 kr
2000 Pleasant Winner Christer Nylander 1.14,1a 2,47 70.000 kr
1999 Big Dundee Åke Svanstedt 1.15,4a 3,61 60.000 kr
1998 Podgorica Åke Svanstedt 1.13,3a 1,87 50.000 kr
1997 Mario Hawk Boye Ölstören 1.17,4a 3,46 50.000 kr
1996 Sword Frazer Jouko Pärssinen 1,15,2a 1,41 50.000 kr

2019 Hill Street Daniel Redén

daleylovin-mal-2

2015 Daley Lovin och Daniel Redén på nytt banrekord.

malgang 140509 girlpower hb

2014 segrade Västerbo Loveboat och Örjan Kihlström. (Foto: Girlpower HB)

globaloctopus-def

Hemmaseger 2013 genom Global Octopus och John Östman.

kashscantab

Kash’s Cantab och Erik Adielsson vid segern 2012