2022 | Wolt (No) | Jan-Olov Persson | 1.26 | 50.000 kr | |
2021 | Grude Tilla | Ulf Ohlsson | 24.0a | 50.000 kr | |
2020 | Gott Klirr | Mats E Djuse | 1.25,1 | ||
2019 | Sundbo Samuraj | Robert Skoglund | 1.27,4 | Bild | |
2018 | Torpa Olea | Rickard N Skoglund | 1.26,0 | 7,48 | |
2017 | Kolbergs Lillefot (NO) | Hans Bergh | |||
2016 | Art Nökkve (NO) | Håkan Skoglund | 1.26,7 | ||
2015 | Tangen Haap | Björn Karlsson | 1.27,4 | ||
2014 | Krusse | Michael von Krusenstierna | 1.25,5 | ||
2013 | Farmbaron | Ulf Ohlsson | 1.26,5 | ||
2012 | Krusen | Michael von Krusenstierna | 1,25,5 | ||
2011 | Mel Odin | Micael Melander | 1.24,1 | Svenskt rekord | |
2010 | Adrigo | Hanna Olofsson | 1.26,8 | (dött lopp) | |
Turbofaks | Jan-Olov Persson | 1.26,8 | |||
2009 | Lykke Rånda | Ove A Lindqvist | 1.29,6a | ||
2008 | Bongsbofax | Ulf Ohlsson | 1.29,6a | ||
2007 | Hulte Cissi | Krister Söderholm | 1.29,2 | ||
2006 | Espe Pil | Robert Bergh | 1.28,5a | ||
2005 | Barillo | Jörgen Berglund | 1.28,2a | ||
2004 | Gottfrid | Matts Gottås | 1.29,3a | ||
2003 | Snärtsarp | Ove A Lindqvist | 1.27,3a | ||
2002 | Monviva | Kurt Renström | 1.27,3a | ||
2001 | Calle S.R. | Jorma Kontio | 1.29,8a | ||
2000 | Rakkås Kvikk | Alf Jonsson | 1.27,4a |

2019 Sundbo Samuraj Robert Skoglund

2015 – Tangen Haap med Björn Karlsson och ägaren Tommy Sedin.

2014 – Krusse och Michael von Krusenstierna. (Foto: Girlpower HB)

2013 segrade Farmbaron och Ulf Ohlsson.

2012 gick segern till Krusen och Michael von Krusenstierna.

2011 segrade Mel Odin och Micael Melader i Damklubbens Kalla Pris på nytt Svenskt Rekord.

Det blev dött lopp i Damklubbens Kalla Pris 2010, t.v. Adrigo och Hanna Olofsson och t.h. Turbofaks och Jan-Olov Persson.